您所在的位置:
CZ标准化工离心泵
CZ标准化工离心泵概述
CZ系列标准化工离心泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/1SO2858标准,是根据API610(第八版)和VDMA24297(轻/中型)规范设计的。
CZ系列标准化工离心泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵所有性能,其效率、汽蚀性能等指标均超过IH型泵,可与IH型泵进行单机互换。
CZ标准化工离心泵产品图
CZ标准化工离心泵用途
输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或内含有固体颗粒的液体。特别适用于:
化学和石油化学工业
炼油厂、发电厂
造纸厂和纸浆业、环保保护工程
制糖、制药业、船舶及海上工业等。
CZ标准化工离心泵性能
流量(Q)(依据转速,参见第2页性能图)可达2000m3/h
扬程(H)可达160m
工作压力(P)2.5MPa
工作温度(t)-80℃~+300℃
特性曲线平坦,汽蚀值低,效率高,在不满负荷时,也保持这些特性。
CZ标准化工离心泵设计特点
作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填料密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型)。滚珠轴承经久耐用,轴径尺寸充裕,以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体,以平衡径向力。轴承架,包括轴、叶轮填料函等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计,采用PN16、PN25两种(依据材料的差别)。而且,也可运用于ANSI125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。
CZ标准化工离心泵适用输送介质
各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。
各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。
各种盐溶液。
各种液态石油化工产品、有机化合物,以及其它有腐蚀的原料和产品。
目前我厂的耐腐蚀材料,能满足上述各种介质的要求。订货时,请用户提供所要输送介质的详纸情况。
CZ标准化工离心泵机械密封
CZ标准化工离心泵压力-温度图表
CZ标准化工离心泵材质及试验压力
泵体、泵盖材料Casing and Stuffing box housing | 试验压力Test pressure |
I类Type 1.4321(B),1.4308(304),1.4446(304L)Ⅱ类Type 1.4410(M),1.4408(316),1.6902(316L),2.4879(804)1.4500(904),1.4536(904L)钛及钛合金Titanium and titanium alloy | 2.7MPa |
Ⅲ类Type E H T20 - 40 | 2.1MPa |
IV类Type ZG25 | 3.75MPa |
V类Type ZG1Cr13 |
CZ标准化工离心泵剖面图及零部件编号
图4带付叶片的叶轮,填料函不需冷却
CZ标准化工离心泵型号及性能参数表
型 号 Mode | 叶 轮 型 式 | 泵额定转速n=2900r/min Speed | 泵额定转速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||||||
流量Q m3/h | 扬程Hm | 蚀余量 PS m | 效 率n % | 比量y=1.00 | 比重y=1.35 | 比重y=1.84 | 流量 Q m²/n | 扬禮H m | 汽蚀余量NPSH | 效率η % | 比重y=1.00 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1.84 | ||||||||
电 机 功 率 及 型 号 Motor | 电机功率及型号 Motor | ||||||||||||||||||||
kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||||
CZ32-160 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | θ | 1.5 | 49 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y908-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 18 | 32 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 8 | |||||||||||
C | 17 | 28 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||
D | 15 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 6 | 5 | |||||||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
CZ32-200 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | 7.5 | Y132Sz-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 13 | 1 | 47 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 18 | 48 | 11 | Y160M1-2 | 9 | 12 | 1.5 | Y9OL-4 | |||||||||||||
c | 16 | 40 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y13282-2 | 8 | 10 | |||||||||||||
D | 15 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132Sz-2 | 8 | 8 | |||||||||||
CZ32-250 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | 15 | Y160M2-2 | 8.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 11 | 20 | 0.9 | 37 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
C | 18 | 65 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 9 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||||
D | 15 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||||
CZ40-160 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | 7.5 | Y132Sz-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160Mz-2 | 15 | 8 | 0.5 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 28 | 30 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7 | |||||||||||
C | 16 | 26 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y13282-2 | 14 | 6 | 1. | Y90S-4 | |||||||||||
D | 14 | 18 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12 | 4 | |||||||||||||
CZ40-200 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 16 | 13 | 1.1 | 57 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
B | 30 | 48 | 7.5 | Y132Sz-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||
c | 28 | 38 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y180M1-2 | 14 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||||||||||
CZ40-250 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 20 | 21 | 2.5 | 48 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y1328-4| |
B | 34 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 37 | Y200Lz-2 | 18 | 20 | 3 | Y100L-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
C | 30 | 65 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 16 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100Lz-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
D | 26 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160Mz-2 | 18.5 | Y160L-2 | 13 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
CZ40-315 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 22 | 36 | 1 | 45 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 44 | 130 | 37 | Y200Lz-2 | 45 | Y225M-2 | 22 | 32 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||
C | 40 | 100 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 20 | 24 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||
D | 34 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200Lz-2 | 18 | 18 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||
CZ50-160 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 8 | 1.6 | 70 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100Lz-4 |
B | 50 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 26 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||||
c | 46 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y13282-2 | 11 | Y160M1-2 | 24 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
D | 40 | 18 | 5.5 | Y13281-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 4 | 1.1 | Y90S-4 |
CZ标准化工离心泵型号及性能参数表2
型 号 Modo | 叶 轮 型 式 | 泵额定转速n=2900r/min Speed | 泵额定转速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||||||
施量Q m3/h | 扬程H m | 汽地余量NPSH m | 效率η% | 比置y=1.00 | 比置y=1.35 | 比重y=1.84 | 流量Q m3/h | 扬程H m | 汽蚀余量 NPSH m | 效率η% | 比重y=1.00 | 比重y=1.35 | 比重y=1.84 | ||||||||
电 机 功 率 及 型 号 Motor | 电 机 功 率 及 型 号 Motor | ||||||||||||||||||||
kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||||
CZ50-200 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | 18.5 | Y160L-2 | 34 | 14 | 1.5 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | ||||
B| | 65 | 50 | 15 | Y160Mz-2 | 18.5 | Y160L-2 | 32 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
c | 50 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 10 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
D | 40 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160Mz-2 | 24 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
CZ50-250 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 34 | 21 | 1.1 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 60 | 80 | 45 | Y225M-2 | 30 | 20 | 4 | Y112M-4 | |||||||||||||
c| | 55 | 65 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200Lz-2 | 26 | 16 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
D | 45 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 24 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
CZ50-315 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | 42 | 36 | 1.8 | 58 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
B| | 75 | 135 | 55 | Y250M-2 | 42 | 32 | |||||||||||||||
c| | 70 | 110 | 45 | Y225M-2 | 40 | 26 | 11 | Y160M-4 | |||||||||||||
D | 65 | 85 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 36 | 20 | |||||||||||||
CZ65-160 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | B | 1.5 | 68 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
B| | 90 | 32 | 22 | Y180M-2 | 48 | 7 | |||||||||||||||
c| | 90 | 24 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 46 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||||
D | 80 | 14 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4 | |||||||||||
CZ65-200 | A | 100 | 54 | 3.2 | 73 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 13 | 1 | 73 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 90 | 50 | 46 | 12 | 3 | Y100L2-4 | |||||||||||||||
c | 90 | 40 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 42 | 10 | 3 | Y100Lz-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
D| | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 36 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
CZ65-250 | A | 115 | 85 | 3.4 | 71 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 54 | 21 | 0.9 | 67 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 115 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||||||
C | 100 | 65 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 46 | 16 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||
D | 80 | 50 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 40 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||
CZ65-315 | A| | 135 | 135 | 5.5 | 66 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315Mz-2 | 64 | 32 | 1.3 | 62 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 |
B | 130 | 125 | 61 | 30 | |||||||||||||||||
c | 115 | 115 | 75 | Y2808-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 56 | 28 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
D | 110 | 110 | 65 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y3158-2 | 54 | 24 | |||||||||||
E| | 90 | 85 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y2808-2 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y180M-4 | |||||||
F | 75 | 70 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 16 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||||
CZ80-160 | A | 170 | 30 | 4.2 | 76 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 75 | B | 2.2 | 70 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 |
B | 160 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 7 | 3 | Y100L-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
C | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 70 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||||||
D | 130 | 16 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 65 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
CZ标准化工离心泵型号及性能参数表3
型 号 Model | 叶 轮 型 式 | 泵额定转速n=2900r/min Speed | 采额定转速n=1450r/min Speed | ||||||||||||||||||
流量Q m3/h | 扬程H m | 汽蚀余量NPSHm | 效車 η % | 比重γ=1.00 | 比重y=1.35 | 比重y=1.84 | 流量 Q m3/h | 扬程H m | 气蚀余量 NPSHm | 效率η % | 比重y=1.00 | 比重y=1.35 | 比重y=1.84 | ||||||||
电机功率及型号 Motor | 电机功率及型号 Motor | ||||||||||||||||||||
kw | kw | kw | kw | kw | kw | ||||||||||||||||
CZ80-200 | A | 150 | 50 | 3.8 | 79 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 80 | 12 | 1.9 | 73 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 140 | 46 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 75 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||
C | 130 | 38 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 65 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y1328-4 | |||||||
D | 110 | 26 | 15 | Y160Mz-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 6 | 3 | Y200L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
CZ80-250 | A | 190 | 80 | 5 | 80 | 90 | 20 | 1.3 | 78 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
B | 180 | 75 | 55 | Y250M-2 | 90 | 19 | |||||||||||||||
C | 170 | 70 | 45 | Y225M-2 | 85 | 17 | |||||||||||||||
D | 150 | 55 | 37 | Y200L-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | 14 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
E | 130 | 47 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 11 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||
CZ80-315 | A | 200 | 130 | 5.5 | 76.5 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 100 | 32 | 1.3 | 72.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||
B | 180 | 125 | 132 | Y315M1-2 | 95 | 30 | |||||||||||||||
C | 160 | 100 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 85 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 150 | 75 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 70 | 18 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
CZ80-400 | A | 105 | 52 | 1.2 | 63 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||||
B | 100 | 50 | |||||||||||||||||||
C | 90 | 44 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||||||
D | 80 | 38 | 8.5 | Y180M-4 | |||||||||||||||||
E | 75 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||||
CZ100-200 | A | 220 | 45 | 4 | 81 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 115 | 11 | 1.2 | 80 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 200 | 40 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 00 | 10 | |||||||||||
c | 180 | 30 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
D | 150 | 25 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 6 | |||||||||||||||
CZ100-250 | A | 280 | 75 | 4.9 | 81.5 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 130 | 20 | 1.2 | 75.5 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 |
B | 250 | 70 | 75 | Y280S-2 | 132 | Y315M1-2 | 130 | 18 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
C | 230 | 55 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y3158-2 | 120 | 14 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
D | 200 | 40 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 10 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
CZ100-315 | A | 270 | 135 | 5.5 | 75.5 | 160 | Y315M2-2 | 132 | 32 | 1.5 | 72 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B| | 250 | 130 | 132 | Y315M1-2 | 120 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||
c | 230 | 100 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 100 | 26 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||||
D | 200 | 85 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | 132 | Y315M1-2 | 90 | 21 | 8.5 | Y180M-4 | |||||||||
CZ100-400 | A | 150 | 50 | 2 | 70 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||||
B | 140 | 48 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||||||
C | 120 | 40 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||||||||
D | 100 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 |
说明:“订货合同在泵型上还应注明叶轮型式,例如:选CZ40-250。叶轮式为A, 应写为CZ40-250A。"表中有流量、扬程值而无功率值的泵,需订货时当面确定。
如您需要更多CZ标准化工离心泵的技术参数请直接直接联系我司销售人员免费索取,谢谢!
CZ标准化工离心泵安装尺寸图
CZ标准化工离心泵安装尺寸表
泵型号Model of pump | φDs1 | φDs1 | φD | φb1 | n-φd1 | ODd | φDd2 | φD₂ | φb2 | n-φd2 |
CZ65-315ANSI150RF | 100100 | 190191 | 235 | 24 | 8-φ228-φ19 | 6565 | 145140 | 185 | 22 | 8-φ17.5 4-φ19 |
CZ80-160ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 8080 | 160152 | 200 | 22 | 8-φ17.5 4-φ19 |
CZ80-200ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 8080 | 160152 | 200 | 24 | 8-φ17.5 4-φ19 |
CZ80-250 | 125 | 220 | 270 | 26 | 8-φ26 | 80 | 160 | 200 | 24 | 8-φ17.5 |
CZ80-315ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 8080 | 160152 | 200 | 24 | 8-φ17.5 4-φ19 |
CZ80-400ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 8080 | 160152 | 200 | 24 | 8-φ17.5 4-φ19 |
CZ100-200 | 125 | 220 | 270 | 26 | 8-φ26 | 100 | 190 | 235 | 24 | 8-φ22 |
CZ100-250ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 100100 | 190191 | 235 | 24 | 8-φ228-Φ19 |
CZ100-315ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 100100 | 190191 | 235 | 24 | 8-φ228-φ19 |
CZ100-315ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 100100 | 190191 | 235 | 24 | 8-φ228-φ19 |
CZ100-400ANSI150RF | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 | 100100 | 190191 | 235 | 24 | 8-φ228-φ19 |
CZ125-250ANSI125EF | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-φ268-φ22 | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 |
CZ125-315ANSI150RF | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-φ268-φ22 | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 |
CZ125-400ANSI150RF | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-φ268-φ22 | 125125 | 220216 | 270 | 26 | 8-φ268-φ22 |
CZ标准化工离心泵安装尺寸表2
泵型号Model of pump | φDs1 | φDs1 | φD1 | φb1 | n-φd1 | φDd | φDd2 | φD2 | Ob2 | n-φd2 |
CZ150-250ANSI150RF | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-φ268-φ22 |
CZ150-315ANSI150RF | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-Φ268-φ22 |
CZ150-400ANSI150RF | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 | 150150 | 250241 | 300 | 28 | 8-φ268-φ22 |
CZ150-500 | 200 | 310 | 360 | 30 | 12-φ26 | 150 | 250 | 300 | 28 | 8-φ26 |
CZ150-500 | 200 | 310 | 360 | 30 | 12-φ26 | 150 | 250 | 300 | 28 | 8-φ26 |
CZ200-250ANSI150RF | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 |
CZ200-315ANSI150RF | 250250 | 370362 | 425 | 32 | 12-φ3012-φ26 | 200200 | 310298 | 360 | 30 | 12-φ26 8-φ22 |
CZ200-400 | 250 | 370 | 425 | 32 | 12-φ30 | 200 | 310 | 360 | 30 | 12-φ26 |
CZ200-500 | 250 | 370 | 425 | 32 | 12-φ30 | 200 | 310 | 360 | 30 | 12-φ26 |
CZ250-315ANSI150RF | 300300 | 430432 | 485 | 34 | 16-φ3012-φ26 | 250250 | 370362 | 425 | 32 | 12-φ3012-φ26 |
CZ250-400ANSI150RF | 300300 | 430432 | 485 | 34 | 16-φ3012-φ26 | 250250 | 370362 | 425 | 32 | 12-φ3012-φ26 |
CZ250-500CZ300-400 | 300350 | 430490 | 485555 | 3438 | 16-φ3016-φ33 | 250300 | 370430 | 425485 | 3234 | 12-φ3016-φ30 |
CZ300-500 | 350 | 490 | 555 | 38 | 16-φ33 | 300 | 430 | 485 | 34 | 16-φ30 |
CZ标准化工离心泵安装尺寸表3
泵型号Model of pump | 电机机座号 Number of he M01or bas9 | a | h | hi | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | n-Mdxl | H | 质(重)量 Qutyagh9Kg | |
CZ32-160ANSI150RF | 90S | 80 | 132 | 160 | 915 | 900 | 600 | 150 | 390 | 350 | 4-M12×220 | 125 | 75 | 120 | |
90L | 940 | 123 | |||||||||||||
100L | 985 | 131 | |||||||||||||
112M | 1005 | 143 | |||||||||||||
1328 | 1080 | 1000 | 660 | 170 | 182 | ||||||||||
CZ32-200ANSI150RF | 90L | 80 | 160 | 180 | 940 | 900 | 600 | 150 | 390 | 350 | 4-M12×220 | 125 | 75 | 129 | |
100L | 985 | 137 | |||||||||||||
112M | 1005 | 149 | |||||||||||||
132S | 1080 | 1000 | 660 | 170 | 194 | ||||||||||
160M | 1205 | 1120 | 740 | 190 | 305 | ||||||||||
CZ32-250ANSI125EF | 90S | 100 | 180 | 225 | 1050 | 1000 | 660 | 170 | 390 | 350 | 4-M12×220 | 125 | 90 | 196 | |
9OL | 1070 | 199 | |||||||||||||
100L | 1120 | 1120 | 740 | 190 | 196 | ||||||||||
112M | 1140 | 208 | |||||||||||||
132S | 1215 | 233 | |||||||||||||
160M | 1340 | 1250 | 840 | 205 | 279 | ||||||||||
180L | 1385 | 301 | |||||||||||||
200L | 1515 | 1400 | 940 | 230 | 440 | 400 | 4-M16×220 | 170 | 451 | ||||||
CZ40-160ANSI150RF | 90S | 100 | 132 | 160 | 915 | 900 | 600 | 150 | 390 | 350 | 4-M12×220 | 125 | 75 | 122 | |
90L | 940 | 125 | |||||||||||||
100L | 985 | 133 | |||||||||||||
112M | 1005 | 145 | |||||||||||||
1328 | 1080 | 1000 | 660 | 170 | 184 | ||||||||||
160M | 1205 | 1120 | 740 | 190 | 246 | ||||||||||
CZ40-200ANSI150RF | 90S | 100 | 160 | 180 | 935 | 900 | 600 | 150 | 390 | 350 | 4-M12×220 | 125 | 75 | 143 | |
90L | 960 | 146 | |||||||||||||
100L | 1005 | 154 | |||||||||||||
112M | 1025 | 166 | |||||||||||||
1328 | 1100 | 1000 | 660 | 170 | 199 | ||||||||||
160M | 1225 | 1120 | 740 | 190 | 286 | ||||||||||
CZ40-250ANSI150RF | 90S | 100 | 18 | 0|22 | 1050 | 1000 | 660 | 170 | 390 | 350 | 4-M12x220 | 125 | 90 | 195 | |
90L | 1070 | 198 | |||||||||||||
100L | 1120 | 1120 | 740 | 190 | 194 | ||||||||||
112M | 1140 | 206 | |||||||||||||
132S | 1215 | 231 | |||||||||||||
160M | 51340 | 1250 | 840 | 205 | 282 | ||||||||||
160L180M200L | 1385 | 304 | |||||||||||||
1410 | 1400 | 940 | 230 | 140 | 100 | 343 | |||||||||
1515 | 1400 | 940 | 230 | 440 | 400 | 4-M16×220 | 170 | 90 | 449 | ||||||
225M | 1555 | 518 | |||||||||||||
